أسعار العملات اليوم: الدولار يسجل 47.36 جنيه للشراء
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، 27 أكتوبر 2025، تبايناً طفيفاً في البنوك المصرية المختلفة.
الأسعار في البنك المركزي المصري:
-
الشراء: 47.36 جنيه
-
البيع: 47.50 جنيه
أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك الأهلي المصري | 47.40 | 47.50 |
| بنك مصر | 47.38 | 47.48 |
| بنك الإسكندرية | 47.40 | 47.50 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.40 | 47.50 |
| المصرف المتحد | 47.38 | 47.48 |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.40 | 47.50 |
| بنك أبو ظبي التجاري | 47.35 | 47.45 |
| بنك الكويت الوطني | 47.35 | 47.45 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.37 | 47.47 |













