ارتفاع طفيف في سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء
شهد سعر صرف اليورو ارتفاعاً طفيفاً مقابل الجنيه المصري في تعاملات البيع والشراء بالبنوك المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025.
سعر اليورو في البنك المركزي والبنوك الرئيسية
وفقاً لآخر تحديث صادر عن شاشات عرض أسعار العملات، سجل سعر اليورو في البنك المركزي والبنوك الرئيسية على النحو التالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك المركزي المصري | 55.31 | 55.48 |
| البنك الأهلي المصري | 55.23 | 55.55 |
| بنك مصر | 55.23 | 55.55 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 55.23 | 55.54 |
| بنك الإسكندرية | 55.22 | 55.55 |
| بنك قناة السويس | 55.23 | 55.55 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 55.33 | 55.55 |
| بنك البركة | 55.20 | 55.52 |













