سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري آخر اليوم السبت في كل البنوك
شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025 استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك.
أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء (بالجنيه المصري) | سعر البيع (بالجنيه المصري) |
| البنك المركزي المصري | 12.66 | 12.70 |
| البنك الأهلي المصري | 12.62 | 12.69 |
| بنك مصر | 12.62 | 12.69 |
| بنك الإسكندرية | 12.64 | 12.68 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 12.64 | 12.69 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 12.67 | 12.69 |
| بنك البركة | 12.66 | 12.69 |
| بنك قناة السويس | 12.61 | 12.69 |













