صعود ناري للذهب.. ارتفاع جرام عيار 18 و21 في محلات الصاغة
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، ارتفاعات طفيفة في أسعار الأعيرة المختلفة، وسط استمرار الطلب القوي على المعدن النفيس كأداة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية.
أسعار جرام الذهب اليوم
-
عيار 21: 5410 جنيه للبيع، و5375 جنيهًا للشراء (+15 جنيهًا).
-
عيار 18: 4637.25 جنيه للبيع، و4607.25 جنيهًا للشراء (+12.75 جنيهًا).
-
عيار 24: 6182.75 جنيه للبيع، و6142.75 جنيهًا للشراء (+17.25 جنيهًا).
-
عيار 22: 5667.5 جنيه للبيع، و5631 جنيهًا للشراء (+15.75 جنيهًا).
-
عيار 14: 3606.75 جنيه للبيع، و3583.25 جنيهًا للشراء (+10 جنيهات).
-
عيار 12: 3091.5 جنيه للبيع، و3071.5 جنيهًا للشراء (+8.5 جنيهات).
-
عيار 9: 2318.5 جنيه للبيع، و2303.5 جنيهًا للشراء (+6.5 جنيهات).
أسعار سبائك الذهب اليوم
شهدت سبائك الذهب عيار 24 ارتفاعات أيضًا، حيث تراوحت الأسعار بين:
-
206,910 جنيهًا
-
133,170 جنيهًا
-
66,640 جنيهًا
يُذكر أن الذهب يُعد من أبرز أدوات الاستثمار الآمنة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، مما يعزز الطلب عليه محليًا وعالميًا.













